目的 | 臭い測定器は、はちみつの香りを測定できるか、また、人が感じる香りの感覚と合うかを試した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定した はちみつ |
1.●橘(中国産)●蜜本舗(写真1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.●ベンダーハチミツ(スペイン産)梶怎塔NゼールKH(写真2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ●INNAMON CRÈME(米国産)(有)●島商事(写真3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.●山山花(中国産)梶怦范{蜂場(写真4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定1回でのはちみつ量 | 小さじ2杯分(約10g)をアルミホイル上直径5cmの円上に置いた。(写真5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭い測定器 | 音香科学製WB-121:(写真5に写ってる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭いや香りの強さを数字で表示するもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他測定に使ったもの | プラスチック箱(100円ショップで買った183 x 183 x 62のスチロール樹脂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定時間 | 3分間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定手順 | A4コピー紙を2枚敷いて、その上に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハチミツ所定量と、におい測定器を置き、と同時に、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラスチック箱をかぶせて、3分後の測定器の値を読む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この手順により、次のことを狙った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 測定条件を同一にする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. はちみつのにおいを、濃い状態で測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. はちみつと測定器の距離や、室内の気流が測定に影響しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 人の息など、他の臭いを測定しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 ( 臭い測定器の値 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はちみつ | 1.●橘(中国産) | 2.●ベンダーハチミツ(スペイン産) | 3. ●INNAMON CRÈME(米国産) | 4.●山山花(中国産) | アルミホイルとプラケースのみ測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻での香りの強さ (最大を4とした) |
|
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香りの特徴 | 柑橘系の花の香り | ラベンダーが微かに | シナモンの香り | 少し薬草っぽい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味 | のどの奥で広がる感じ。濃さはさらっとしている。 | なめてすぐにはちみつらしい味を感じる。のどに味が残る。 | どろっとして、濃い味が少し遅れて来る。喉に甘みの刺激。 | 薄い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はちみつ量 | 小さじ2杯分 | 小さじ2杯分 | 小さじ2杯分 | 小さじ2杯分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定器の値 | 800 | 184 | 100 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. はちみつの香りを『測定器』(臭い測定器)で測定することができた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 人が「香りが強い」と感じるはちみつの方を、測定器も「強い」と測定し、はちみつの違いが測定値に明瞭に現れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||